Kunststoff Halbfabrikate › Standard-Profile › PVC-Profile (Polyvinylchlorid) › PVC – Vierkant-Profile (Polyvinylchlorid)
PVC – Vierkant-Profile (Polyvinylchlorid)
Profile
Material (PVC)
PVC – Vierkant-Profile (Polyvinylchlorid)
Material | Farbe | Länge (mm) | Verkant A x B (mm) | Materialstärke C (mm) |
---|---|---|---|---|
PVC-U | dunkelgrau, weiss | 3000 | 20.0 x 20.0 | 1.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 22.0 x 22.0 | 3.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 26.0 x 26.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 30.0 x 30.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 35.0 x 35.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 40.0 x 30.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau, weiss | 3000 | 40.0 x 40.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau, weiss | 3000 | 50.0 x 25.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 50.0 x 50.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 60.0 x 60.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 70.0 x 35.0 | 2.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 80.0 x 80.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 85.0 x 35.0 | 2.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 86.0 x 58.0 | 2.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 90.0 x 90.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 100.0 x 100.0 | 2.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 110.0 x 55.0 | 2.5 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 120.0 x 120.0 | 2.5 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.