Kunststoff Halbfabrikate › Standard-Profile › PVC-Profile (Polyvinylchlorid) › PVC – L-Profile (Polyvinylchlorid)
PVC – L-Profile (Polyvinylchlorid)
Profile
Material (PVC)
PVC – L-Profile (Polyvinylchlorid)
Material | Farbe | Länge (mm) | Aussenmasse A x B (mm) | Materialstärke C (mm) |
---|---|---|---|---|
PVC-U | weiss, dunkelgrau, schwarz | 3000 | 15.0 x 15.0 | 2.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau, schwarz | 3000 | 20.0 x 20.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 25.0 x 25.0 | 2.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau, schwarz | 3000 | 25.0 x 25.0 | 3.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 30.0 x 15.0 | 3.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 30.0 x 30.0 | 3.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau | 3000 | 30.0 x 30.0 | 4.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau | 3000 | 40.0 x 20.0 | 2.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau | 3000 | 40.0 x 20.0 | 4.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau, schwarz | 3000 | 40.0 x 40.0 | 4.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 40.0 x 40.0 | 6.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 45.0 x 45.0 | 10.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 50.0 x 30.0 | 4.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 50.0 x 50.0 | 2.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 50.0 x 50.0 | 5.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 60.0 x 60.0 | 7.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 70.0 x 40.0 | 5.0 |
PVC-U | weiss, dunkelgrau | 3000 | 75.0 x 22.0 | 3.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 | 90.0 x 90.0 | 7.0 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Bearbeitungsmöglichkeiten von Kunststoffplatten
CNC Fräsen
Stanzen
Formen & Abkanten
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt