Kunststoff Halbfabrikate › Standard-Profile › PP-Profile (Polypropylen) › PP – U-Profile (Polypropylen)
Material | Farbe | Länge (mm) | Aussenmasse A x B (mm) | Materialstärke C (mm) |
---|---|---|---|---|
PP | hellgrau | 5000 | 27.0 x 46.0 | 3.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 48.0 x 46.0 | 3.5 |
PP | hellgrau | 5000 | 49.0 x 69.0 | 4.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 49.0 x 112.0 | 4.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 69.0 x 65.0 | 4.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 69.0 x 132.0 | 4.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 90.0 x 92.0 | 4.0 |
PP | hellgrau | 5000 | 90.0 x 150.0 | 4.0 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt