Kunststoff Halbfabrikate › Kunststoff-Hohlstäbe › POM-Hohlstäbe (Polyoxymethylen) › POM-C FG – Hohlstäbe (Polyoxymethylen)
POM-C FG – Hohlstäbe (Polyoxymethylen)
Hohlstäbe
Material (POM)
POM-C FG – Hohlstäbe (Polyoxymethylen)
Kurzbezeichnung: POM-C FG
Einsatztemperatur: von -40 bis +140°C
Dichte: 1.41 g/cm³
Zulassung: (EG) Nr. 1935/2004 und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs, (EG) Nr. 10/2011 (ersetzt EU Richtlinie 2002/72/EG)
Material | Farbe | Länge (mm) | Aussen-Ø D x Innen-Ø d (mm) |
---|---|---|---|
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 20.0 x 10.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 25.0 x 12.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 25.0 x 15.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 30.0 x 15.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 30.0 x 20.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 36.0 x 20.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 36.0 x 25.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 40.0 x 20.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 40.0 x 25.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 40.0 x 30.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 45.0 x 25.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 50.0 x 20.0 , 50.0 x 30.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 50.0 x 40.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 56.0 x 35.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 60.0 x 30.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 60.0 x 40.0 , 60.0 x 50.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 70.0 x 30.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 70.0 x 50.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 80.0 x 40.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 80.0 x 50.0 , 80.0 x 60.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 90.0 x 50.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 90.0 x 70.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 100.0 x 50.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 100.0 x 70.0 , 100.0 x 70.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 110.0 x 50.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 125.0 x 50.0 , 125.0 x 100.0 |
POM-C FG | natur, schwarz | 1000, 2000 | 125.0 x 80.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 140.0 x 90.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 150.0 x 100.0 , 150.0 x 120.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 160.0 x 100.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 180.0 x 140.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 200.0 x 150.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 225.0 x 175.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 250.0 x 150.0 , 250.0 x 200.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 280.0 x 200.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 320.0 x 150.0, 320.0 x 200.0 |
POM-C FG | natur | 1000, 2000 | 350.0 x 200.0, 350.0 x 300.0 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Erweiterte Informationen zu POM-C FG – Hohlstäbe (Polyoxymethylen)
POM-C FG Produkteigenschaften - Hohe Festigkeit und hervorragend zerspanbar – für Lebensmittelkontakt
POM C FG ist ein teilkristalliner Thermoplast, der sich durch seine sehr gute Zerspanbarkeit, Dimensionsstabilität und chemische Beständigkeit auszeichnet. POM C FG ist im Temperaturbereich von -40 bis +140 °C anwendbar. Durch das gute Gleit – und Verschleißverhalten werden POM C FGKunststoffe häufig im Maschinenbau als Laufrollen, Zahnräder oder Führungen eingesetzt. POM C FG kann bedenkenlos zur Herstellung von Endprodukten für den Mehrwegkontakt mit allen Lebensmittelkategorien eingesetzt werden. POM C FG ist in den Farben Natur, Ultramarinblau und Verkehrsblau sowie nach Kundenwunsch auch in Sonderfarben erhältlich.
- sehr gute Zerspanbarkeit
- sehr gute Dimensionsstabilität
- sehr gute chemische Beständigkeit
- gutes Gleit- und Verschleißverhalten
- EU-/FDA-Zulassung
Einsatzgebiete für POM-C FG – Hohlstäbe (Polyoxymethylen)
- Führungen
- Gleitelemente
- Laufrollen
- Nocken
- Schalträder
- Zahnräder
Bearbeitungsmöglichkeiten von Kunststoff-Hohlstäben
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt