Kunststoff Halbfabrikate › Kunststoff-Hohlstäbe › PE-Hohlstäbe (Polyethylen) › PE-100 HD – Hohlstäbe (Polyethylen)
PE-100 HD – Hohlstäbe (Polyethylen)
Hohlstäbe
Material (PE)
PE-100 HD – Hohlstäbe (Polyethylen)
Werkstoff: Polyethylen, High Density
Kurzbezeichnung: PE-100 HD
Einsatztemperatur: von -50 bis +80 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Zulassung: Lebensmittelrechtliche Zulassung gemäß LFGB und EG-Verordnung 1935/2004, Lebensmittelkonformität EU 10/2011, Lebensmittelkonformität FDA
Material | Farbe | Länge (mm) | Aussen-Ø D x Innen-Ø d (mm) |
---|---|---|---|
PE-100 HD | schwarz | 1000, 2000 | 30.0 x 15.0 |
PE-100 HD | schwarz | 1000, 2000 | 70.0 x 30.0 |
PE-100 HD | schwarz | 1000, 2000 | 100.0 x 70.0 |
PE-100 HD | schwarz | 1000, 2000 | 140.0 x 70.0 |
PE-100 HD | schwarz | 1000, 2000 | 200.0 x 120.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 180.0 x 80.0 , 180.0 x 90.0 , 180.0 x 100.0 , 180.0 x 110.0 , 180.0 x 125.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 190.0 x 80.0 , 190.0 x 90.0 , 190.0 x 100.0 , 190.0 x 110.0 , 190.0 x 125.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 215.0 x 90.0 , 215.0 x 100.0 , 215.0 x 110.0 , 215.0 x 125.0 , 215.0 x 135.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 230.0 x 110.0 , 230.0 x 125.0 , 230.0 x 135.0 , 230.0 x 145.0 , 230.0 x 160.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 250.0 x 125.0 , 250.0 x 135.0 , 250.0 x 145.0 , 250.0 x 160.0 , 250.0 x 170.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 270.0 x 110.0 , 270.0 x 125.0 , 270.0 x 135.0 , 270.0 x 145.0 , 270.0 x 170.0 , 270.0 x 195.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 285.0 x 110.0 , 285.0 x 125.0 , 285.0 x 135.0 , 285.0 x 145.0 , 285.0 x 170.0 , 285.0 x 195.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 325.0 x 110.0 , 325.0 x 125.0 , 325.0 x 135.0 , 325.0 x 145.0 , 325.0 x 170.0 , 325.0 x 195.0 , 325.0 x 215.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 360.0 x 145.0 , 360.0 x 170.0 , 360.0 x 195.0 , 360.0 x 215.0 , 360.0 x 240.0 , 360.0 x 250.0 , 360.0 x 270.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 380.0 x 170.0 , 380.0 x 195.0 , 380.0 x 215.0 , 380.0 x 240.0 , 380.0 x 250.0 , 380.0 x 270.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 430.0 x 145.0 , 430.0 x 195.0 , 430.0 x 215.0 , 430.0 x 240.0 , 430.0 x 250.0 , 430.0 x 270.0 , 430.0 x 285.0 , 430.0 x 310.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 485.0 x 215.0 , 485.0 x 240.0 , 485.0 x 250.0 , 485.0 x 270.0 , 485.0 x 285.0 , 485.0 x 325.0 , 485.0 x 335.0 , 485.0 x 350.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 530.0 x 240.0 , 530.0 x 250.0 , 530.0 x 270.0 , 530.0 x 285.0 , 530.0 x 325.0 , 530.0 x 335.0 , 530.0 x 350.0 , 530.0 x 390.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 560.0 x 285.0 , 560.0 x 325.0.0 , 560.0 x 350.0 , 560.0 x 390.0 , 560.0 x 430.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 595.0 x 250.0 , 595.0 x 270.0 , 595.0 x 285.0 , 595.0 x 325.0 , 595.0 x 335.0 , 595.0 x 350.0 , 595.0 x 390.0 , 595.0 x 430.0 , 595.0 x 450.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 690.0 x 295.0 , 690.0 x 325.0 , 690.0 x 335.0 , 690.0 x 350.0 , 690.0 x 390.0 , 690.0 x 430.0 , 690.0 x 450.0 , 690.0 x 480.0 , 690.0 x 530.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 730.0 x 325.0 , 730.0 x 335.0.0 , 730.0 x 350.0 , 730.0 x 390.0 , 730.0 x 430.0 , 730.0 x 450.0 , 730.0 x 480.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 810.0 x 430.0 , 810.0 x 450.0 , 810.0 x 480.0 , 810.0 x 530.0 , 810.0 x 560.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 910.0 x 450.0 , 910.0 x 480.0 , 910.0 x 530.0 , 910.0 x 560.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1020.0 x 560.0 , 1020.0 x 630.0 , 1020.0 x 690.0 , 1020.0 x 780.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1130.0 x 860.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1350.0 x 790.0 , 1350.0 x 1050.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1660.0 x 910.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1700.0 x 1170.0 |
PE-100 HD | schwarz | 2000 | 1850.0 x 1170.0 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Erweiterte Informationen zu PE-100 HD – Hohlstäbe (Polyethylen)
PE-100 HD natur Produkteigenschaften - Hochwärmestabil, Zeitstandsfestigkeit bei 50 Jahren, 20°C, Medium Wasser = 10,0 MPa
- Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
- Hervorragende Verarbeitungsparameter
- Hohe Zähigkeit und Steifigkeit
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Einsatzgebiete für PE-100 HD – Hohlstäbe (Polyethylen)
- Automobil
- Bio- und Pharmaindustrie
- Bootsbau
- Chemieanlage
- Fischfarming
- Kläranlage
- Maritime Landgewinnung
- Meerwasserentsalzung
- Schwimmbadbau
- Trinkwasserhochbehälter
- Vieh- und Landwirtschaft
- Wasserversorgung
Bearbeitungsmöglichkeiten von Kunststoff-Hohlstäben
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt